北马其顿护照免签国或地区汇总表
亚太环球
2022-03-18 18:35
2728
北马其顿共和国位于南欧地区,地处巴尔干半岛中部,是个多山的内陆国家。其东邻保加利亚共和国,南界希腊共和国,西接阿尔巴尼亚共和国,北傍塞尔维亚共和国。
北马其顿共和国气候以温带大陆性气候为主,大部分农业地区夏季最高气温达40℃,冬季最低气温达-30℃,西部受地中海气候影响,夏季平均气温27℃,全年平均气温为10℃。
北马其顿是北约组织成员之一,2020年3月正式成为欧盟候选国,加入欧盟倒计时,拥有北马其顿护照的你,在不久的将来,即有可能获得欧盟身份。不仅如此,北马其顿护照更是免签世界一百多个国家和地区。下面是北马其顿护照免签国或者地区汇总表。
北马其顿护照免签国家和地区,按国家名英文首字母排列 | ||||
序号 | Country/Jurisdictions | 国家和地区 | 签证要求 | 允许停留时间 |
1 | Afghanistan | 阿富汗 | 需要签证 | |
2 | Albania | 阿尔巴尼亚 | 免签证 | 90天 |
3 | Algeria | 阿尔及利亚 | 需要签证 | |
4 | Andorra | 安道尔 | 免签证 | |
5 | Angola | 安哥拉 | 需要签证 | |
6 | Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | 电子签证 | |
7 | Argentina | 阿根廷 | 免签证 | 90天 |
8 | Armenia | 亚美尼亚 | 落地签/电子签 | 120天 |
9 | Australia | 澳大利亚 | 需要签证 | |
10 | Austria | 奥地利 | 免签证 | 90天 |
11 | Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 电子签证 | 30天 |
12 | Bahamas | 巴哈马 | 免签证 | 3个月 |
13 | Bahrain | 巴林 | 需要签证 | |
14 | Bangladesh | 孟加拉国 | 落地签 | 30天 |
15 | Barbados | 巴巴多斯 | 需要签证 | |
16 | Belarus | 白俄罗斯 | 免签证 | 30天 |
17 | Belgium | 比利时 | 免签证 | 90天 |
18 | Belize | 伯利兹 | 需要签证 | |
19 | Benin | 贝宁 | 落地签/电子签 | 30天 |
20 | Bhutan | 不丹 | 需要签证 | |
21 | Bolivia | 玻利维亚 | 落地签 | 90天 |
22 | Bosnia and Herzegovina | 波黑 | 免签证 | 90天 |
23 | Botswana | 博茨瓦纳 | 需要签证 | |
24 | Brazil | 巴西 | 免签证 | 90天 |
25 | Brunei | 文莱 | 需要签证 | |
26 | Bulgaria | 保加利亚 | 免签证 | 90天 |
27 | Burkina Faso | 布基纳法索 | 需要签证 | |
28 | Burundi | 布隆迪 | 需要签证 | |
29 | Cambodia | 柬埔寨 | 落地签/电子签 | 30天 |
30 | Cameroon | 喀麦隆 | 需要签证 | |
31 | Canada | 加拿大 | 需要签证 | |
32 | Cape Verde | 佛得角 | 落地签 | |
33 | Central African Republic | 中非共和国 | 需要签证 | |
34 | Chad | 乍得 | 需要签证 | |
35 | Chile | 智利 | 免签证 | 90天 |
36 | China | 中国 | 需要签证 | 中转无需签证 |
37 | Colombia | 哥伦比亚 | 免签证 | |
38 | Comoros | 科摩罗 | 落地签 | |
39 | Republic of the Congo | 刚果共和国 | 需要签证 | |
40 | Democratic Republic of the Congo | 刚果民主共和国 | 需要签证 | |
41 | Costa Rica | 哥斯达黎加 | 需要签证 | |
42 | Cote dIvoire | 科特迪瓦 | 电子签证 | 3个月 |
43 | Croatia | 克罗地亚 | 免签证 | 90天 |
44 | Cuba | 古巴 | 免签证 | 90天 |
45 | Cyprus | 塞浦路斯 | 免签证 | 90天 |
46 | Czech Republic | 捷克共和国 | 免签证 | 90天 |
47 | Denmark | 丹麦 | 免签证 | 90天 |
48 | Djibouti | 吉布提 | 电子签证 | 31天 |
49 | Dominica | 多米尼克 | 免签证 | 21天 |
50 | Dominican Republic | 多明尼加共和国 | 免签证 | 90天 |
51 | Ecuador | 厄瓜多尔 | 免签证 | 90天 |
52 | Egypt | 埃及 | 落地签/电子签 | 30天 |
53 | El Salvador | 萨尔瓦多 | 免签证 | 90天 |
54 | Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | 需要签证 | |
55 | Eritrea | 厄立特里亚 | 需要签证 | |
56 | Estonia | 爱沙尼亚 | 免签证 | 90天 |
57 | Eswatini | 埃斯瓦蒂尼 | 免签证 | 30天 |
58 | Ethiopia | 埃塞俄比亚 | 电子签证 | 90天 |
59 | Fiji | 斐济 | 需要签证 | |
60 | Finland | 芬兰 | 免签证 | 90天 |
61 | France | 法国 | 免签证 | 90天 |
62 | Gabon | 加蓬 | 电子签证 | |
63 | Gambia | 冈比亚 | 免签证 | 90天 |
64 | Georgia | 乔治亚州 | 电子签证 | 90天 |
65 | Germany | 德国 | 免签证 | 90天 |
66 | Ghana | 加纳 | 需要签证 | |
67 | Greece | 希腊 | 免签证 | 90天 |
68 | Grenada | 格林纳达 | 落地签 | 3个月 |
69 | Guatemala | 危地马拉 | 免签证 | 90天 |
70 | Guinea | 几内亚 | 电子签证 | 90天 |
71 | Guinea-Bissau | 几内亚比绍 | 落地签/电子签 | 90天 |
72 | Guyana | 圭亚那 | 需要签证 | |
73 | Haiti | 海地 | 免签证 | 90天 |
74 | Honduras | 洪都拉斯 | 免签证 | 90天 |
75 | Hong Kong | 香港 | 免签证 | 14天 |
76 | Hungary | 匈牙利 | 免签证 | 90天 |
77 | Iceland | 冰岛 | 免签证 | 90天 |
78 | India | 印度 | 电子签证 | 60天 |
79 | Indonesia | 印度尼西亚 | 免签证 | 30天 |
80 | Iran | 伊朗 | 落地签 | 30天 |
81 | Iraq | 伊拉克 | 需要签证 | |
82 | Ireland | 爱尔兰 | 需要签证 | |
83 | Israel | 以色列 | 免签证 | 3个月 |
84 | Italy | 意大利 | 免签证 | 90天 |
85 | Jamaica | 牙买加 | 落地签 | 30天 |
86 | Japan | 日本 | 免签证 | 90天 |
87 | Jordan | 约旦 | 落地签 | |
88 | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | 需要签证 | |
89 | Kenya | 肯尼亚 | 落地签/电子签 | 3个月 |
90 | Kiribati | 基里巴斯 | 需要签证 | |
91 | North Korea | 北朝鲜 | 需要签证 | |
92 | South Korea | 南韩 | 需要签证 | |
93 | Kuwait | 科威特 | 需要签证 | |
94 | Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 | 落地签/电子签 | 1个月 |
95 | Laos | 老挝 | 落地签/电子签 | 30天 |
96 | Latvia | 拉脱维亚 | 免签证 | 90天 |
97 | Lebanon | 黎巴嫩 | 落地签 | 1个月 |
98 | Lesotho | 莱索托 | 电子签证 | |
99 | Liberia | 利比里亚 | 需要签证 | |
100 | Libya | 利比亚 | 需要签证 | |
101 | Liechtenstein | 列支敦士登 | 免签证 | 90天 |
102 | Lithuania | 立陶宛 | 免签证 | 90天 |
103 | Luxembourg | 卢森堡 | 免签证 | 90天 |
104 | Macau | 澳门 | 免签证 | 90天 |
105 | Madagascar | 马达加斯加 | 落地签/电子签 | 90天 |
106 | Malawi | 马拉维 | 落地签/电子签 | 90天 |
107 | Malaysia | 马来西亚 | 免签证 | 30天 |
108 | Maldives | 马尔代夫 | 落地签 | 30天 |
109 | Mali | 马里 | 需要签证 | |
110 | Malta | 马耳他 | 免签证 | 90天 |
111 | Marshall Islands | 马绍尔群岛 | 需要签证 | |
112 | Mauritania | 毛里塔尼亚 | 落地签 | |
113 | Mauritius | 毛里求斯 | 落地签 | 60天 |
114 | Mexico | 墨西哥 | 需要签证 | |
115 | Micronesia | 密克罗尼西亚 | 免签证 | 30天 |
116 | Moldova | 摩尔多瓦 | 免签证 | 90天 |
117 | Monaco | 摩纳哥 | 免签证 | |
118 | Mongolia | 蒙古 | 需要签证 | |
119 | Montenegro | 黑山共和国 | 免签证 | 90天 |
120 | Morocco | 摩洛哥 | 需要签证 | |
121 | Mozambique | 莫桑比克 | 落地签 | 30天 |
122 | Myanmar | 缅甸 | 需要签证 | |
123 | Namibia | 纳米比亚 | 需要签证 | |
124 | Nauru | 瑙鲁 | 需要签证 | |
125 | Nepal | 尼泊尔 | 落地签 | 90天 |
126 | Netherlands | 荷兰 | 免签证 | 90天 |
127 | New Zealand | 新西兰 | 需要签证 | |
128 | Nicaragua | 尼加拉瓜 | 免签证 | 90天 |
129 | Niger | 尼日尔 | 需要签证 | |
130 | Nigeria | 尼日利亚 | 需要签证 | |
131 | Norway | 挪威 | 免签证 | 90天 |
132 | Oman | 阿曼 | 电子签证 | 30天 |
133 | Pakistan | 巴基斯坦 | 电子签证 | |
134 | Palau | 帕劳 | 落地签 | 30天 |
135 | Panama | 巴拿马 | 免签证 | 180天 |
136 | Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | 需要签证 | |
137 | Paraguay | 巴拉圭 | 需要签证 | |
138 | Peru | 秘鲁 | 免签证 | 183天 |
139 | Philippines | 菲律宾 | 需要签证 | |
140 | Poland | 波兰 | 免签证 | 90天 |
141 | Portugal | 葡萄牙 | 免签证 | 90天 |
142 | Qatar | 卡塔尔 | 免签证 | 30天 |
143 | Romania | 罗马尼亚 | 免签证 | 90天 |
144 | Russia | 俄罗斯 | 免签证 | 30天 |
145 | Rwanda | 卢旺达 | 落地签/电子签 | 30天 |
146 | Saint Kitts and Nevis | 圣基茨和尼维斯 | 免签证 | |
147 | Saint Lucia | 圣卢西亚 | 需要签证 | |
148 | Saint Vincent and the Grenadines | 圣文森特和格林纳丁斯 | 免签证 | 1个月 |
149 | Samoa | 萨摩亚 | 需入境许可 | 60天 |
150 | San Marino | 圣马力诺 | 免签证 | |
151 | St Thomas and Prince | 圣多美和普林西比 | 电子签证 | |
152 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 需要签证 | |
153 | Senegal | 塞内加尔 | 需要签证 | |
154 | Serbia | 塞尔维亚 | 免签证 | 90天 |
155 | Seychelles | 塞舌尔 | 落地签 | 3个月 |
156 | Sierra Leone | 塞拉利昂 | 需要签证 | |
157 | Singapore | 新加坡 | 免签证 | 30天 |
158 | Slovakia | 斯洛伐克 | 免签证 | 90天 |
159 | Slovenia | 斯洛文尼亚 | 免签证 | 90天 |
160 | Solomon Islands | 所罗门群岛 | 需要签证 | |
161 | Somalia | 索马里 | 落地签 | 30天 |
162 | South Africa | 南非 | 需要签证 | |
163 | South Sudan | 南苏丹 | 电子签证 | |
164 | Spain | 西班牙 | 免签证 | 90天 |
165 | Sri Lanka | 斯里兰卡 | 落地签/电子签 | 30天 |
166 | Sudan | 苏丹 | 需要签证 | |
167 | Suriname | 苏里南 | 电子签证 | |
168 | Sweden | 瑞典 | 免签证 | 90天 |
169 | Switzerland | 瑞士 | 免签证 | 90天 |
170 | Syria | 叙利亚 | 需要签证 | |
171 | Taiwan | 台湾 | 免签证 | 90天 |
172 | Tajikistan | 塔吉克斯坦 | 电子签证 | 45天 |
173 | Tanzania | 坦桑尼亚 | 落地签/电子签 | 3个月 |
174 | Thailand | 泰国 | 需要签证 | |
175 | Timor-Leste | 东帝汶 | 落地签 | 30天 |
176 | Togo | 多哥 | 落地签 | 7天 |
177 | Tonga | 汤加 | 需要签证 | |
178 | Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 | 需要签证 | |
179 | Tunisia | 突尼斯 | 免签证 | 3个月 |
180 | Turkey | 土耳其 | 免签证 | 90天 |
181 | Turkmenistan | 土库曼斯坦 | 需要签证 | |
182 | Tuvalu | 图瓦卢 | 落地签 | 1个月 |
183 | Uganda | 乌干达 | 落地签/电子签 | |
184 | Ukraine | 乌克兰 | 免签证 | 90天 |
185 | United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | 需要签证 | |
186 | United Kingdom | 英国 | 需要签证 | |
187 | United States | 美国 | 需要签证 | |
188 | Uruguay | 乌拉圭 | 需要签证 | |
189 | Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | 电子签证 | 30天 |
190 | Vanuatu | 瓦努阿图 | 需要签证 | |
191 | Vatican City | 梵蒂冈城 | 免签证 | |
192 | Venezuela | 委内瑞拉 | 需要签证 | |
193 | Vietnam | 越南 | 电子签证 | 30天 |
194 | Yemen | 也门 | 需要签证 | |
195 | Zambia | 赞比亚 | 落地签/电子签 | 90天 |
196 | Zimbabwe | 津巴布韦 | 电子签证 |
温馨提示:版权所有,禁止复制及转载!