菲律宾护照免签国家汇总表
亚太环球
2022-03-18 18:04
20257
菲律宾的护照总的办理时间大约3到4个月,需要登陆一次,是去外交部打指模、眼膜等。签发机构是菲律宾外交部。在菲律宾的逗留期约为3-4个工作日,护照领取后若不慎遗失或五年期满,可按正常手续补发及换发。
目前持菲律宾护照可以免签证或落地签前往全球六十个国家旅行,其中主要有东南亚国家,南美洲国家,大洋洲及北美洲等,包括:巴西,哥伦比亚,瓦努阿图,以色列,玻利维亚,新加坡、马来西亚、文莱、印尼、泰国及香港、澳门地区、斐济等。
菲律宾护照免签国家汇总表
一、亚洲(东盟) 8个
序号 | 国家/地区 | 时间/天 |
1 | 柬埔寨 | 21 |
2 | 印尼 | 30 |
3 | 老挝 | 30 |
4 | 马来西亚 | 30 |
5 | 新加坡 | 30 |
6 | 泰国 | 30 |
7 | 越南 | 21 |
8 | 文莱 | 14 |
二、亚洲(非东盟国) 12个
序号 | 国家/地区 | 时间 | 费用 |
1 | 香港 | 14天 | - |
2 | 澳门 | 30天 | - |
3 | 蒙古 | 21天 | |
4 | 以色列 | 90天 | |
5 | 韩国(济州岛) | 30天 | |
6 | 塔吉克斯坦 | 45天 | |
7 | 孟加拉国 | 90天 | 落地签(50美元) |
8 | 伊朗 | 15天 | 落地签(50美元) |
9 | 马尔代夫 | 30天 | 落地签(免费) |
10 | 尼泊尔 | 60天 | 落地签(30 美元) |
11 | 斯里兰卡 | 30天 | 落地签(免费) |
12 | 东帝汶 | 30天 | 落地签(30美元) |
三、亚欧大陆3个
序号 | 国家/地区 | 时间 | 费用 |
1 | 亚美尼亚 | 21天 | 落地签(30美元) |
2 | 阿塞拜疆 | 30天 | 落地签(100美元) |
3 | 格鲁吉亚 | 3个月 | 落地签(100-200美元) |
四、北美洲9个
序号 | 国家/地区 | 时间 | 费用 |
1 | 百慕大 | 6个月 | - |
2 | 哥斯达黎加 | 30天 | - |
3 | 多米尼加 | 21天 | - |
4 | 海地 | 3个月 | - |
5 | 尼加拉瓜 | 90天 | - |
6 | 圣基茨和尼维斯 | 14天 | - |
7 | 圣文森特和格林纳丁斯金 | 30天 | - |
8 | 特克斯群岛和凯科斯群岛 | 30天 | - |
9 | 圣卢西亚岛 | 6个月 | 落地签(50美元 |
五、南美洲6个
序号 | 国家/地区 | 时间 |
1 | 玻利维亚 | 60天 |
2 | 巴西 | 90天 |
3 | 哥伦比亚 | 90天 |
4 | 厄瓜多尔 | 90天 |
5 | 秘鲁 | 90天 |
6 | 苏里南 | 120天 |
六、非洲16个
序号 | 国家/地区 | 时间 | 费用 |
1 | 布基纳法索 | 三个月 | 落地签(10000非洲金融共同体法郎) |
2 | 布隆迪 | 落地签 | |
3 | 佛得角 | 落地签 | |
4 | 科摩罗 | 落地签 | |
5 | 吉布提 | 10天 | 落地签(3000吉布提法郎);一个月,落地签(5000吉布提法郎) |
6 | 埃及(只能在南西奈) | 14 天 | 落地签(免费) |
7 | 肯尼亚 | 三个月 | 落地签(50 美元) |
8 | 摩洛哥 | 90天 | |
9 | 马达加斯加 | 90天 | 落地签(28000马那瓜) |
10 | 莫桑比克 | 30天 | 落地签(25美元) |
11 | 尼日尔 | 1个月 | 落地签,(25, 000非洲金融共同体法郎) |
12 | 圣赫勒拿 | 落地签 | |
13 | 塞舌尔 | 1个月 | 落地签(免费) |
14 | 坦桑尼亚 | 落地签(50 美元) | |
15 | 多哥 | 7天 | 落地签(免费) |
16 | 乌干达 | 6个月 | 落地签(50 美元),落地签(单人25美元,双人40美元,多赞比亚人80美元) |
七、大洋洲9个
序号 | 国家/地区 | 时间 | 费用 |
1 | 密克罗尼西亚联邦 | 30天 | - |
2 | 纽埃岛 | 30大 | - |
3 | 瓦努阿图 | 30天 | - |
4 | 斐济 | 6个月 | 旅游许可落地签(免费) |
5 | 马绍尔群岛 | 30天 | 落地签(免费) |
6 | 帕劳群岛 | 30天 | 落地签(免费) |
7 | 萨摩亚群岛 | 60天 | 旅游许可落地签(免费) |
8 | 图瓦卢 | 30天 | 落地签(免费) |
7 | 库克群岛 | 31天 | - |
温馨提示:版权所有,禁止复制及转载!